| Relación de eventos programados | Titulo | |
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | SISTEMA PARA EL ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS POR BIOIMPEDANCIA | Resumen |
| Maqueira Valdés Sarai de la Caridad, Díaz Valdés Yenima, Ramírez Frómeta Nardo, Busoch Morlán Carmen Brígida, Regueiro Gómez Angel, Capdevilla Miguel Angel | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Sistema para el registro y procesamiento en línea del EEG sincronizando la presentación de estímulos con las variaciones de los niveles de energía | Resumen |
| Borrego Hernández Mayelin, Lage Castellanos Agustin, Martínez Montes Eduardo, Melie García Lester, Vega Hernández Mayrim, Martínez Robayo Ana Maria, Ortiz Alonso Tomás | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Sistema para la cuantificación del temblor humano | Resumen |
| Dominguez Rodriguez Ismel | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Sistema para la integracion automatica de datos de Automonitoreo Glucemico a una Historia Clinica Electronica | Resumen |
| Martinez-Garbino Jorge Anibal, Pallaoro Ghilini Hugo, Litwak León, Aguilera Diaz Jerónimo, Luna Biolatto Daniel, González Bernaldo de Quirós Fernán | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Sistema para la Monitorización Neurofisiológica Intraoperatoria | Resumen |
| Martín Reyes Vivian, Aznielle Rodríguez Tania Yadira, Lacerda Almenares Joel, Sánchez Castillo Manuel, González Hernández Marcos, Morgalo Santos Belkis, Armand Márquez Carlos, León Valdivia Boris, Charróo Ruíz Lidia | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Sistema para la operación de Minicámaras de Electroforesis de Campos Pulsantes (ECP) | Resumen |
| Sánchez Delfino Yesenia, Sánchez Bao Reinier | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Sistema para procesar las imágenes de los parones de bandas de ADN obtenidos en Electroforesis de Campos Pulsantes | Resumen |
| Santos Zamora Yilian Mónica, León Arcia Karen, López Cánovas Lilia, Riverón Ana María | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Sistemas de liberación controlada de fármacos a partir de materiales para la restauración del tejido óseo | Resumen |
| Fuentes Estévez Gastón, Campos Mora Yaima, Peón Avés Eduardo, Amaro Martins Virginia C, de Guzzi Plepis Ana María, Rojas Cervantes María Luisa, Almirall La Serna Amisel, Delgado García-Menocal José Angel, Xavier Resende Cristiane, de Almeida Soares Gloria Dulce | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Sitio Web como apoyo a la asignatura de Gestión del mantenimiento clínico hospitalario de la carrera de Ingeniería Biomédica | Resumen |
| Escandón Dussán Ella Cecilia | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | SMyAP: Sistema de Monitoreo y Alerta Personal | Resumen |
| Huerta Huerta Mónica, Clotet Martinez Roger, Pirrone Puma Jose, González Hjalmar Ricardo, Díaz González Mary, Villegas Berbesi Thamara, González Benitez Rubén | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Software de ayuda al diagnóstico de la Hipertensión Arterial en escolares | Resumen |
| Cuadrado Rodríguez Santiago E., González Rodríguez Emilio F., Llanes Camacho María del Carmen, Chávez González Elibet, Casas Cardoso Gladys | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Software de chequeo para el Módulo de Control de equipos Neuronica 5 | Resumen |
| Berovides Pérez Orlando Michel, Pérez Rosales Yadira, Regueiro Gómez Ángel | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Software para Controle do Desempenho Escolar | Resumen |
| Marcia Aparecida Silva Bissaco, Victor Seiji Sato, Alessandra Di Benedetto, Jean Jacques Bonvent | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Software para la Visualización en Tiempo Real en pantalla externa de los Datos y Señales Adquiridos por un Desfibrilador-Monitor | Resumen |
| Cartaya López Mary Eugenia, Gutierrez Portales Ian Cesar, Portela Otaño Alejandro | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Solución Viable para Control Automatizado de Enfoque e Iluminación en Microscopio Digital | Resumen |
| Taboada Crispi Alberto, Saavedra Arramendi Jesús Yunier, Ramírez Campos José Miguel, Cardet Sánchez Rafael | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Soluciones para la Implementación Práctica de un Algoritmo para Segmentar la Aorta en un Sistema de Software | Resumen |
| Taboada Crispi Alberto, Rodríguez Cancio Marcelino, Pérez Morales Irvin, Yervilla Herrera H, Roselló Valera Roberto, Recarey Morfa Carlos A. | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Spectral Techniques for Incremental SSVEP Analysis Applied to a BCI Implementation | Resumen |
| Sandra Mara Torres Müller, Antonio Mauricio F. L. Miranda de Sá, Teodiano Freire Bastos-Filho, Mário Sarcinelli-Filho | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | SPIC Sistema para el procesamiento de imágenes del colposcopio | Resumen |
| Castellanos Suárez Rubén Alejandro, Castillo Ruiz Yaneisy | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | SSVEP Detection using Adaptive filters | Resumen |
| Garces Correa Agustina, Laciar Leber Eric, Diez . Pablo Federico | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Study of the speed of the corporal oscillation in function of pregnancy time | Resumen |
| Cassio Silva Pereira, Fernanda Pupio Silva Lima, Vanessa Cristina Novak, Carlos Eduardo Albuquerque, Viviane Pilla | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | STUDY OF THE SPEED OF THE CORPORAL OSCILLATION IN INDIVIDUALS WITH UNILATERAL AMPUTATIONS | Resumen |
| Vanessa Cristina Novak, Cássio Silva Pereira, Viviane Pilla, Ana Maria do Espirito Santo | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | SUSTENTABILIDAD EN EL PROCESO DE OBTENCIÓN DEL AGUA DESTILADA EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO PROVINCIAL DE HOLGUÍN | Resumen |
| Esquijarosa Abradelo Yanely de la Caridad, Esquijarosa Abradelo Yait | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Symbolic machine learning and fractal techniques to characterize cardiac rejection | Resumen |
| Veronica Oliveira Carvalho, Leandro Alves Neves, Moacir Fernandes Godoy, Roberto Douglas Moreira, Antônio Roberto Moriel, Luiz Otávio Murta Junior | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Synthesis of Tetanus Toxoid-Sepharose CL 4B derivatives by Rational Design | Resumen |
| Cutiño Avila Bessy Viviana | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | SYSTEM FOR HEART RATE VARIABILITY ANALYSIS IN ATHLETES | Resumen |
| Daiana . Petry, Jefferson Luiz Brum Marques | ||
| 326 - 350 de 373 elementos | << < 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |
