| Relación de eventos programados | Titulo | |
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Medición de presión arterial usando el infrasonido de la señal auscultatoria | Resumen |
| Rodriguez Arias Sergio de Jesus | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Mejora de la Señal de Ultrasonido Doppler Mediante Promediación con Detección de Artefactos en Tiempo Real | Resumen |
| Isla García Julio Agustín | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Mejoras a la Precisión de los Coeficientes para Filtrado FIR de Señales Biomédicas Usando PSoC | Resumen |
| Torres Rodríguez Idileisy, Padrón García Yadianis, Hernández Vicens Yaimeé, Taboada Crispí Alberto | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Metabolismo y Actividad Autonómica en Hemodiafiltración Controlando la Temperatura del Líquido de Diálisis en Forma Fija y Dinámica | Resumen |
| Sandoval Espinoza Héctor Fernando | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Meteorix, Videojuego con un Enfoque Personalizado para el Tratamiento de la Ambliopía | Resumen |
| Correa Madrigal Omar, Correa Madrigal Omar, Pérez Martinto Pedro Carlos, Arias Díaz Alejandro | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Method of automatic initialization of active contours applied to lungs in computed tomography images | Resumen |
| John Hebert da Silva Felix, Paulo César Cortez, Tarique Silveira Cavalcante, Pedro Pedrosa Rebouças Filho, Auzuir Ripardo Alexandria, Marcelo Holanda Alcantara | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | METHODOLOGY FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR DEVELOPMENT OF COMPETENCIES IN CLINICAL ENGINEERING | Resumen |
| Ana Emilia Margotti, Priscila Sousa Avelar | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Methodology for Risk Management of Biomaterials, its application to a case study | Resumen |
| Meizoso Valdés Maria del Carmen, Morejón Alonso Lizette, Guerra Bretaña Rosa Mayelin | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Microhidrogeles de alcohol polivinílico para su potencial aplicación en sistemas de liberación de fármacos | Resumen |
| Araque Rios Karen, Londoño López Marta Elena | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Micropartículas de quitosana recubiertas con un complejo interpolimérico pH dependiente para liberación controlada de Dexametasona | Resumen |
| García Couce Jomarien, Bada Rivero Nancy, Peniche Covas Carlos A. | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Modelación y simulación de sistemas biomecánicos acoplados utilizando el Método de Elementos Finitos. Aplicaciones en ortopedia | Resumen |
| O´Connor Blanco Joan | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Modelo biofísico de la dinámica neuronal del circuito motor en la selección de una acción basado en estudios de Resonancia Magnética Nuclear | Resumen |
| Batista García-Ramó Karla, Rodríguez-Rojas Rafael, Carballo-Barreda Maylen | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Modelo de Sistema de la Gestión Tecnológica Hospitalaria | Resumen |
| Arza Valdes Adriana | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Modelo hidrodinámico para la penetración de sangre en cateteres centrales venosos. | Resumen |
| Figueroa Morales Nuris, Sotolongo Costa Oscar, Arias Zugasti Manuel, Rodriguez Perez Daniel, Fernandez Barbero Antonio | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Modelo Músculo-esquelético para obtener Fuerzas Musculares Individuales | Resumen |
| Braidot Bianchi Ariel Andrés Antonio, Catalfamo Formento Paola, Ravera Emiliano Pablo, Crespo Marcos José | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Modelo para evaluación de tecnología biomédica y su aplicación en la adquisición de equipos para un hospital público colombiano | Resumen |
| Hernández Valdivieso Alher Mauricio, Ruiz Monsalve Luis Fernando, Duque Velez Carlos Mauricio, Alzate Parra Juan Ignacio, García Ramos Javier Hernando | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Modelos realistas para un simulador quirúrgico | Resumen |
| Delgado Ballester David, Junco Arias Osniel | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Modelos teóricos basados en métodos numéricos de un aplicador cool-tip para ablación RF de tumores: relación entre la temperatura y la impedancia | Resumen |
| Trujillo Guillén Macarena, Romero Méndez Ricardo, Berjano Zanón Enrique | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Modificación de la resina dental acrí¬lica comercial FERSOdental con nanopartí¬culas de hidroxiapatita. Propiedades bioactivas | Resumen |
| Guadarrama Bello Dainelys, López Hernández Mónica, Brizuela Guerra Nayrim | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Monitoring Respiratory Parameters as a Health Status Indicator | Resumen |
| Macia Ramos Narciso | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Monte Carlo simulation of a micro-multileaf collimator | Resumen |
| González Infantes Wilfredo | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Multicenter study to the analysis of image quality of mammography equipment with conventional technology | Resumen |
| Morales Quiroga Marianela Myrna, Camargo Correa María Lourdes, Romo Doña Raúl, Graffigna Vaggione Juan Pablo, Echenique Flores Ana María | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | Neurotrasplante de Células Guiado por Imágenes Multimodales | Resumen |
| Carballo Barreda Maylen, Rodriguez Rojas Rafael, Sánchez Catasús Carlos, García Maeso Ivan | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | NOVO MÉTODO DE CONTORNOS ATIVOS BASEADO NA TRANSFORMA DE HILBERT RADIAL | Resumen |
| John Hebert da Silva Felix, Paulo César Cortez, Auzuir Ripardo Alexandria, Pedro Pedrosa Rebouças Filho, Silveira Cavalcante Tarique, Marcelo Alcantara Holanda | ||
| V Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2011) | NPED Instrumento para el Pesquisaje de las Desviaciones del Neurodesarrollo sobre Dispositivo Móvil | Resumen |
| Santos Febles Elsa | ||
| 251 - 275 de 373 elementos | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |
